‹‹–û“ú ‘–s‹——£
(km)
‹‹–û—Ê
(L)
”R”ï
(km/L)
ƒKƒ\ƒŠƒ“’P‰¿
i‰~j
ƒKƒ\ƒŠƒ“‹àŠz
i‰~j
”õ@@@l
‡ŒvA•½‹Ï 7.542.8 773.00 9.76 - \83,313
03/11/20 - 47.1 - \97 \4,796 ”[ŽÔŽžFŒv‘ªŠÖŒW‚È‚µ
03/11/27 351.3 39.2 8.96 \97 \3,992 ’Ê‹ÎF3‰•œ
03/12/4 311.2 39.4 7.90 \97 \4,012 ‰¹Šy˜^‰¹ƒ_ƒ“ƒLF–ñ1ŽžŠÔ30•ª@ŽQlŠO
03/12/14 420.1 44.4 9.46 \95 \4,429 ”R”ï‰^“]‚É“O‚µ‚Ü‚µ‚½
03/12/24 401.4. 43.7 9.19 \97 \4,450 ’Ê‹ÎF5‰•œ
04/1/2 381.2 40.6 9.39 \97 \4,135 ’Ê‹ÎF2‰•œ
04/1/8 431.1 41.3 10.44 \97 \4,206 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ60km
04/1/18 474.6 48.7 9.75 \93 \4,755 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ60km
04/1/30 383.3 43.6 8.79 \94 \4,303 ’Ê‹ÎF5‰•œA‹ß‹——£‘½”
04/2/12 440.7 46.0 9.58 \94 \4,540 ’Ê‹ÎF6‰•œA‹ß‹——£‘½”@±°¼Ý¸ÞŽæ•t
04/2/20 350.0 35.8 9.78 \94 \3,533 ’Ê‹ÎF5‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ30km
04/2/29 380.2 36.5 10.42 \94 \3,603 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ120km
04/3/8 453.3 43.9 10.33 \96 \4,425 ’Ê‹ÎF3‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ120km
04/3/19 422.2 43.2 9.77 \98 \4,445 ’Ê‹ÎF6‰•œA‹ß‹——£‘½”
04/3/28 439.9 44.3 9.93 \98 \4,558 ’Ê‹ÎF4‰•œA‹ß‹——£‘½”
04/4/4 381.8 37.8 10.10 \103 \3,893 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H60km@Åž‚Ý•\Ž¦‰»
04/4/11 465.9 43.9 10.61 \104 \4,565 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H120km
04/4/17 319.3 31.9 10.01 \106 \3,381 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H60km@ƒzƒC[ƒ‹18²ÝÁ
04/4/23 277.9 26.5 10.49 \106 \3,381 ’Ê‹ÎF3‰•œA‚‘¬“¹˜H60km
04/4/30 457.4 42.3 10.81 \106 \4,483 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H180km
VOXYw“ü‚©‚çƒf[ƒ^‘ª’肵‚ÄAŽÀÛ‚Ç‚Ì‚­‚ç‚¢‚Ì”R”ï‚Å‘–‚é‚©•\‚É‚µ‚ÄA¡Œã‚ÉŠˆ‚©‚µ‚Ä‚¢‚«‚½‚¢‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·B
ŠF‚³‚ñ‚ÌŽQl‚É‚È‚ê‚΂Ǝv‚¢‚Ü‚·B

’Ê‹ÎF•Ð“¹@–ñ25km ‰•œ@–ñ50km@‚Å‚·B@“r’†AŽR‚̃Aƒbƒvƒ_ƒEƒ“‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B
‹‹–û“ú ‘–s‹——£
(km)
‹‹–û—Ê
(L)
”R”ï
(km/L)
ƒKƒ\ƒŠƒ“’P‰¿
i‰~j
ƒKƒ\ƒŠƒ“‹àŠz
i‰~j
”õ@@@l
‘‡ŒvA•½‹Ï 16,207.0 1597.40 10.15 - \174,041 -
04/5/23 431.7 46.0 9.38 \103 \4,738 ’Ê‹ÎF4‰•œA‹ß‹——£‘½”
04/6/3 418.2 41.1 10.18 \111 \4,562 ’Ê‹ÎF6‰•œ
04/6/16 438.7 42.5 10.32 \111 \4,717 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚‘¬“¹˜H60km
04/6/24 380.1 40.5 9.39 \111 \4,495 ’Ê‹ÎF5‰•œA‚‘¬“¹˜H60km
04/7/11 448.4 48.8 9.19 \111 \5,416 ’Ê‹ÎF6‰•œ
04/7/19 365.1 40.6 8.99 \107 \4,344 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H25km
04/8/1 443.4 48.7 9.10 \112 \5,454 ’Ê‹ÎF5‰•œ
04/8/8 347.1 36.4 9.54 \108 \3,931 ’Ê‹ÎF2‰•œA‚‘¬“¹˜H120kmA‹ß‹——£
04/8/18 447.8 46.0 9.73 \111 \5,106 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H60kmA‹ß‹——£
04/8/22 329.1 31.0 10.62 \109 \3,379 ’Ê‹ÎF2‰•œA‚»‚Ì‘¼
04/8/29 306.1 32.7 9.36 \108 \3,531 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚»‚Ì‘¼
04/9/28 517.4 44.7 11.57 \116 \5,185 ’Ê‹ÎF1‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ150km
04/10/9 435.5 43.6 9.99 \110 \4,796 ’Ê‹ÎF7‰•œ
04/10/16 290.7 31.2 9.32 \112 \3,494 ’Ê‹ÎF3‰•œ
04/10/23 275.0 28.4 9.68 \112 \3,180 ’Ê‹ÎF5‰•œ
04/10/31 255.6 27.2 9.40 \109 \2,964 ’Ê‹ÎF3‰•œ
04/11/6 256.4 26.6 9.64 \110 \2,926 ’Ê‹ÎF4‰•œ
04/11/16 406.0 40.7 9.98 \111 \4,517 ’Ê‹ÎF5‰•œA‚‘¬“¹˜H25km
04/11/28 331.7 37.5 8.85 \111 \4,162 ’Ê‹ÎF6‰•œ
04/12/12 467.2 49.5 9.44 \109 \5,395 ’Ê‹ÎF8‰•œ
04/12/19 415.8 40.7 10.22 \109 \4,436 ’Ê‹ÎF5‰•œA‚‘¬“¹˜H100km
05/1/2 428.3 46.7 9.17 \108 \5,043 ’Ê‹ÎF4‰•œ
05/1/8 434.3 43.7 9.94 \108 \4,719 ’Ê‹ÎF3‰•œA‚‘¬“¹˜H100km
GW—·s‚ÅA‚R‘ä‘–s‚·‚éÛ‚É”R”ï‰^“]‚ªo—ˆ‚¸AŽQlŠO‚Æ‚µ‚Ü‚·B‹A‚Á‚Ä‚©‚ç‚Ì“ú‹L‚Æ‚µ‚Ü‚·B
ƒKƒ\ƒŠƒ“‰®‚³‚ñ‚̃~ƒX‚ÅA‚Q‰ñ•ª‚Ì‘ª’肪‚Å‚«‚Ü‚µ‚¥`‚ñI
‹‹–û“ú ‘–s‹——£
(km)
‹‹–û—Ê
(L)
”R”ï
(km/L)
ƒKƒ\ƒŠƒ“’P‰¿
i‰~j
ƒKƒ\ƒŠƒ“‹àŠz
i‰~j
”õ@@@l
‘‡ŒvA•½‹Ï 30,371.1 2942.9 10.32 - \340,131 -
05/2/6 442.2 46.6 9.49 \110 \5,126 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ120km
05/2/16 357.0 37.4 9.55 \106 \3,964 ’Ê‹ÎF5‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ50km
05/2/26 454.7 50.6 8.99 \106 \5,363 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ15km
05/3/8 392.0 41.4 9.47 \106 \4,388 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/3/17 415.1 42.1 9.86 \105 \4,420 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/3/24 436.4 45.6 9.57 \107 \4,879 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ20km
05/4/5 438.5 46.9 9.35 \111 \5,205 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ10km
05/4/13 436.2 42.5 10.26 \110 \4,675 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ15km
05/4/21 453.4 44.3 10.23 \111 \4,917 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/5/3 381.3 38.0 10.03 \112 \4,256 ’Ê‹ÎF3‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/5/5 351.8 35.3 9.97 \112 \3,953 ‚‘¬“¹˜H–ñ200kmA—â–[‘½‚µ
05/5/15 400.4 45.0 8.90 \118 \5,310 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ30km
05/5/26 355.6 34.8 10.22 \118 \4,106 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/6/3 407.7 41.5 9.82 \114 \4,731 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/6/12 425.1 43.2 9.84 \116 \5,011 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/6/21 397.7 39.0 10.20 \116 \4,524 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/7/3 371.0 39.1 9.49 \117 \4,574 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/7/10 326.3 34.0 9.60 \118 \4,012 ’Ê‹ÎF3‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ120km
05/7/23 420.0 45.3 9.23 \117 \5,300 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/8/3 418.5 40.3 10.38 \117 \4,715 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ120km
05/8/12 361.2 40.6 8.90 \120 \6,132 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/8/22 386.6 40.1 9.64 \120 \4,812 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/8/31 378.8 41.3 9.17 \119 \4,914 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ20km
05/9/13 383.1 39.9 9.60 \124 \4,947 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/9/25 413.9 47.3 8.75 \124 \5,865 ’Ê‹ÎF7‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/10/3 382.1 39.5 9.67 \126 \4,977 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/10/10 397.7 39.8 9.99 \122 \4,857 ’Ê‹ÎF4‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/10/29 395.5 41.6 9.51 \127 \5,283 ’Ê‹ÎF6‰•œA‚»‚Ì‘¼
05/11/9 460.5 45.6 10.10 \126 \5,745 ’Ê‹ÎF3‰•œA‚‘¬“¹˜H–ñ30km@À²ÔŒðŠ·